AL-27 P0 46X 42 TABLE 0
4853214+0 -125011-5 0+0 1370380-6 1351485-741R 0+0 1
4782239+0 -131070-5 0+0 1376950-6 1345390-7 1579228-7 2
40R 0+0 4172989+0 -137062-5 0+0 1381834-6 1905284-7 3
1645197-7 4424464-839R 0+0 3024617+0 -145317-5 0+0 4
1372002-6 2143598-7 1436255-7 6515701-8 4029540-838R 0+0 5
1525512+0 -136368-5 0+0 1347490-6 2446186-7 1603739-7 6
7063104-8 5850607-8 7195758-837R 0+0 5759916-1 -122417-5 7
0+0 1434578-6 3622383-7 2225031-7 8017632-8 7599577-8 8
8982142-8 8102238-836R 0+0 4084915-1 -883606-6 0+0 9
1744504-6 8556168-7 4623703-7 1966109-7 1720993-7 1862897-7 10
1666533-7 1343128-735R 0+0 3420562-1 -638749-6 0+0 11
2028878-6 1046921-6 3246706-7 1474077-7 9130573-8 8814702-8 12
8281922-8 7893734-8 8470646-834R 0+0 2874572-1 -364922-6 13
0+0 2313129-6 1489384-6 4769129-7 1361422-7 7847955-8 14
8011077-8 8681245-8 8326775-8 8076120-8 8362688-833R 0+0 15
2669560-1 -307740-6 0+0 2559229-6 1725468-6 4832581-7 16
1849300-7 8692349-8 7190167-8 7714827-8 8330074-8 7761373-8 17
7435174-8 9456518-832R 0+0 2172306-1 -250957-6 0+0 18
2720071-6 1886117-6 5327229-7 1461140-7 2712444-8 1036958-7 19
6761745-8 7046503-8 7275467-8 6538448-8 6289563-8 7994376-8 20
...
194298-10 773477-10 180186-09 294745-09 341299-09 610631-09 148
3984604-9 T 149
AL-27 P1 46X 42 TABLE 0
4R 0+0 7017552-845R 0+0 8125679-8 4661935-844R 0+0 1
9478804-8 2160393-8 7284464-943R 0+0 8426757-8 1164833-8 2
1679947-8 1781045-942R 0+0 7731200-8 1291785-8 7735120-9 3
3577547-9 7805440-941R 0+0 1032406-7 3047906-9 4103804-9 4
8116636-9 8614968-9 1438678-940R 0+0 3001110-7 5313086-9 5
1238474-8 1287040-8 9870019-9 5948243-9 1102423-839R 0+0 6
4193276-7 3225548-8 2574680-9 4200667-9 5352384-9 5787241-9 7
7521997-9 7063515-938R 0+0 6207061-7 4131107-9 2515195-9 8
-147460-8 3856838-9 6351238-9 6564295-9 6115635-9 4125447-9 9
...
1187430-8 -258527-640R 0+0 T 66
TRANSX HyperText Manual
TRANSX HyperText Help Package
T-2 Nuclear Information Service